aktuelles
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| aktuelles [2025/12/22 21:07] – [Leuchtendes Eis und strahlende Beats zur Vorsilvesterparty] gfreund | aktuelles [2025/12/22 21:27] (aktuell) – gfreund | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| - | =====" | ||
| - | |||
| - | {{ https:// | ||
| - | |||
| - | **Nationalpark präsentiert neue Wildnisbroschüre** | ||
| - | |||
| - | Der Reichtum an Tieren, Pflanzen, Pilzen oder Flechten und auch die Vielfalt an Lebensräumen im Nationalpark Berchtesgaden ist enorm: Aktuelle Forschungen haben unter anderem 13.544 Pilzarten, 1.100 Gefäßpflanzen, | ||
| - | |||
| - | Die neue 40-seitige und aufwendig gestaltete Broschüre mit dem Titel „Vielfältig. Vertikal. Wild“ zeigt ausgewählte Besonderheiten der Fauna und Flora des Nationalparks, | ||
| - | |||
| - | Das Heft kann hier kostenfrei bestellt werden: | ||
| - | www.nationalpark-berchtesgaden.bayern.de/ | ||
| - | |||
| - | =====Projektergebnisse vorgestellt: | ||
| - | |||
| - | {{ https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Von 2021 bis 2025 haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) und des Nationalparks Berchtesgaden erforscht, wie sich der Zeitpunkt des Almauftriebs auf die Produktivität, | ||
| - | |||
| - | Am Forschungsprojekt beteiligten sich sechs Almen im Nationalpark und zwei im Umfeld. Kürzlich wurden erste Ergebnisse im Nationalparkzentrum „Haus der Berge“ in Berchtesgaden vorgestellt. | ||
| - | |||
| - | Für die Almen bedeutet der Klimawandel unter anderem einen früheren Wachstumsbeginn und eine verlängerte Vegetationsperiode sowie eine erhöhte Produktivität der Almflächen. Für einen frühen Almauftrieb sprechen ein höherer Proteingehalt im Futter, außerdem nehmen die Deckungsgrade von Pflanzenarten des Wirtschaftsgrünlandes bei früher Beweidung zu. Ein späterer Almauftrieb fördert das Vorkommen von Wildbienen und Zikaden ebenso wie Biotopzeigerarten höherer Lagen. Wichtig ist daher ein Mosaik aus früher und später Beweidung, so wie es auf den Almen bereits umgesetzt wird. | ||
| - | |||
| - | Studienleiter Prof. Dr. Jörg Ewald von der HSWT stellte heraus, dass die Almen im Nationalpark mit bis zu 240 verschiedenen Pflanzenarten pro Alm zu den Spitzenreitern in ganz Europa zählen. | ||
| - | |||
| - | Nationalparkleiter Dr. Roland Baier bedankte sich bei allen Beteiligten und vor allem bei den Almbäuerinnen und Almbauern für ihre große Unterstützung des Projektes: „Uns ist es wichtig, die Almwirtschaft für den Erhalt der Artenvielfalt im Nationalpark und für die Sicherung des Futterertrages an den Klimawandel anzupassen. Das kann nur gemeinsam mit allen Beteiligten gelingen!“ | ||
| - | |||
| - | Bezirksalmbauer Georg Fegg sieht in den Forschungsergebnissen eine Bedeutung über die Nationalparkgrenzen hinaus: „Die durchgeführte Studie im Nationalpark zum früheren Auftrieb der Weidetiere ist auch für Almflächen außerhalb des Nationalparks von großer Bedeutung und sehr wichtig.“ | ||
| - | |||
| - | Weitere Ergebnisse des Projekts werden in der nächsten Ausgabe des Nationalpark-Magazins „Vertikale Wildnis“ (Nr. 27, Erscheinungstermin KW 52) veröffentlicht. | ||
| Zeile 64: | Zeile 33: | ||
| - | =====Galerie im Alten Rathaus===== | + | =====Traditionelle Silvesterwanderung===== |
| - | {{ https:// | + | {{ https:// |
| - | **Am Dienstag, 16. Dezember:** Zeichnen mit Feder und Pflanzen – Dezember-Workshop für Erwachsene zur „Künstlerlandschaft Chiemsee ’25“ | + | **Prien und Rimsting lassen das alte Jahr Schritt für Schritt ausklingen.** |
| - | Im Rahmen der Ausstellung „Künstlerlandschaft Chiemsee ’25“ lädt die [[Galerie im Alten Rathaus]] in Prien am Chiemsee am Dienstag, 16. Dezember 2025, um 14.30 Uhr zu einem besonderen Zeichenworkshop für Erwachsene ein. Unter der Leitung der Künstlerin Stefania Peters und der Kuratorin Ingrid Fricke erfahren | + | Die erfahrenen Wanderführerinnen Anna Prankl und Angela Kind leiten am Mittwoch, 31. Dezember 2025 die Priener Wandergruppen auf die [[Ratzinger Höhe]]. Oben angekommen, treffen die geselligen Wandersleut´ auf die Rimstinger Gruppe und werden von dem Ersten Bürgermeister der Marktgemeinde Prien Andreas Friedrich und dem Rimstinger Bürgermeister begrüßt. Bei Sekt, Musik und wunderbarem Ausblick kann man das vergangene Jahr Revue passieren lassen und sich auf das neue Jahr einstellen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Einkehr im nahegelegenen Fritzenhof. Um zirka 16.30 Uhr trifft |
| - | Zu Beginn des Workshops gibt Stefania Peters eine Einführung in das Federzeichnen. Sie stellt nicht nur verschiedene Techniken vor, sondern zeigt anhand von Beispielen aus der Kunstgeschichte, | + | Die Silvesterwanderung findet bei jeder Witterung statt. Festes Schuhwerk |
| - | Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro, und das benötigte Material wird gestellt. | + | |
| - | Da die Teilnehmerzahl auf maximal 10 Personen begrenzt ist, wird eine frühzeitige | + | Keine Anmeldung |
| - | Während der aktuellen Ausstellung hat die Galerie im Alten Rathaus mittwochs bis sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt | + | Die Teilnahmegebühr beträgt |
| - | =====Kinderprogramm im Priener Christkindlmarkt===== | + | =====Alpenländisches Adventsingen in der Pfarrkirche Prien am Chiemsee===== |
| - | {{ https:// | + | {{ https:// |
| + | |||
| + | **Alpenländisches Adventsingen“ in der vollbesetzten Priener Pfarrkirche „Mariae Himmelfahrt“** | ||
| + | Advent als Zeit der Vorbereitung, | ||
| - | **Vorweihnachtliches Kinderprogramm | + | Bereits bei der Begrüßung von Zuhörern und Mitwirkenden durch Sprecher Siegi Götze, stellvertretend für den verhinderten Ortspfarrer H.H. Philipp Werner, aber auch im darauffolgenden Programm, ging es in den Lied- und Instrumentalbeiträgen genau darum. |
| - | Im Rahmen des Priener Christkindlmarktes bietet | + | Beim einleitenden Instrumentalstück „Ehre sei Gott in der Höhe“, gefühlvoll von den „Bläsern der Frasdorfer Tanzlmusi“ intoniert, wurde die Jahrtausende alte Sehnsucht der Menschheit nach dem Erscheinen eines wirklichen und wahrhaftigen Erlösers deutlich unterstrichen. Auch im darauf folgenden Wortbeitrag und den Liedern „In Nacht und Dunkel liegt die Erd’“, sowie „Rorate, ach tauet ihr Himmel herab“, vorgetragen von den |
| - | Kreatives Basteln, Malen und Geschichten hören | + | Anderl war es auch, der den „Lindmair Dreigesang“ beim Lied „In einer kalten Winternacht, |
| - | Bereits am ersten Adventswochenende startet das Programm | + | Gleiches gilt für die in unseren Breitengraden viel zu selten erlebbaren |
| - | Nikolaus, Wichtelgeschichten | + | In den Liedern „Maria ging übers Gebirge“ vorgetragen vom „Lindmair Dreigesang“ und „Als Maria übers Gebirge ging“ von den „Rimstinger Sängern“ huldigte man der Gottesmutter in feinster Art und Weise, was sich in einer zunehmend andächtigen Stimmung der stattlichen Besucherschar aus Nah und Fern niederschlug. Die bewegenden Texte zur Herbergssuche endeten mit der Erkenntnis, dass im „Ehre sei Gott in der Höhe“ die Ehre Gottes vor dem so sehr ersehnten „Frieden auf Erden“ stehe. Erst wenn wir an erster Stelle Gott die Ehre geben, so hieß es da, könnte es zum notwendigen Frieden auf Erden kommen, sowohl für den Einzelnen als auch für die Völker. Dazu passend erklangen die Lieder „Nacht’ns spaat, so umm’ra Neune “ von den Rimstinger Sängern |
| - | Am zweiten Adventswochenende - vom Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Dezember - erwarten die Kinder besondere Überraschungen: | ||
| - | Kreativworkshops | + | Den fulminanten Schlusspunkt setzten, vom Klang der mächtigen Kirchenglocken begleitet, die Bläser der „Frasdorfer Tanzlmusi“, |
| - | Das dritte Adventswochenende - Freitag, 12. bis Sonntag, 14. Dezember - steht erneut ganz im Zeichen | + | Frau Marlene Anner als Organisatorin |
| - | Weihnachtsgeschichten und Lieder zum Mitmachen | + | Text: Siegi Götze , 7.12.2025 |
| - | Am vierten Adventswochenende - Freitag, 19. bis Sonntag, 21. Dezember - können die kleinen Besucher noch einmal in die zauberhafte Vorweihnachtswelt eintauchen: Am Freitag liest Katharina Puchalla von 14 bis 16 Uhr Wichtelgeschichten, | ||
| - | |||
| - | Pferdekutschenfahrten und Leckereien | ||
| - | |||
| - | Warm eingepackt können sich Familien samstags und sonntags von 16 bis 19 Uhr auf eine weihnachtliche Rundfahrt mit der Pferdekutsche durch Prien begeben (Abfahrt in der Höhenbergstraße beim Heimatmuseum, | ||
| - | |||
| - | Das Faltblatt „Priener Christkindlmarkt“ mit dem detaillierten Veranstaltungsprogramm ist im Tourismusbüro Prien, Alte Rathausstraße 11, unter Telefon +49 8051 6905-0 oder info@tourismus.prien.de erhältlich. Ausführliche Informationen unter priener-christkindlmarkt.de. | ||
| - | |||
| =====Prien on Ice – Winterwald am Wendelsteinpark===== | =====Prien on Ice – Winterwald am Wendelsteinpark===== | ||
| Zeile 139: | Zeile 101: | ||
| Alle Veranstaltungen sind im regulären Eintritt enthalten. Weitere Informationen sind auf der Website des Prienavera Erlebnisbads erhältlich: | Alle Veranstaltungen sind im regulären Eintritt enthalten. Weitere Informationen sind auf der Website des Prienavera Erlebnisbads erhältlich: | ||
| + | |||
| + | =====" | ||
| + | |||
| + | {{ https:// | ||
| + | |||
| + | **Nationalpark präsentiert neue Wildnisbroschüre** | ||
| + | |||
| + | Der Reichtum an Tieren, Pflanzen, Pilzen oder Flechten und auch die Vielfalt an Lebensräumen im Nationalpark Berchtesgaden ist enorm: Aktuelle Forschungen haben unter anderem 13.544 Pilzarten, 1.100 Gefäßpflanzen, | ||
| + | |||
| + | Die neue 40-seitige und aufwendig gestaltete Broschüre mit dem Titel „Vielfältig. Vertikal. Wild“ zeigt ausgewählte Besonderheiten der Fauna und Flora des Nationalparks, | ||
| + | |||
| + | Das Heft kann hier kostenfrei bestellt werden: | ||
| + | www.nationalpark-berchtesgaden.bayern.de/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Projektergebnisse vorgestellt: | ||
| + | |||
| + | {{ https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Von 2021 bis 2025 haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) und des Nationalparks Berchtesgaden erforscht, wie sich der Zeitpunkt des Almauftriebs auf die Produktivität, | ||
| + | |||
| + | Am Forschungsprojekt beteiligten sich sechs Almen im Nationalpark und zwei im Umfeld. Kürzlich wurden erste Ergebnisse im Nationalparkzentrum „Haus der Berge“ in Berchtesgaden vorgestellt. | ||
| + | |||
| + | Für die Almen bedeutet der Klimawandel unter anderem einen früheren Wachstumsbeginn und eine verlängerte Vegetationsperiode sowie eine erhöhte Produktivität der Almflächen. Für einen frühen Almauftrieb sprechen ein höherer Proteingehalt im Futter, außerdem nehmen die Deckungsgrade von Pflanzenarten des Wirtschaftsgrünlandes bei früher Beweidung zu. Ein späterer Almauftrieb fördert das Vorkommen von Wildbienen und Zikaden ebenso wie Biotopzeigerarten höherer Lagen. Wichtig ist daher ein Mosaik aus früher und später Beweidung, so wie es auf den Almen bereits umgesetzt wird. | ||
| + | |||
| + | Studienleiter Prof. Dr. Jörg Ewald von der HSWT stellte heraus, dass die Almen im Nationalpark mit bis zu 240 verschiedenen Pflanzenarten pro Alm zu den Spitzenreitern in ganz Europa zählen. | ||
| + | |||
| + | Nationalparkleiter Dr. Roland Baier bedankte sich bei allen Beteiligten und vor allem bei den Almbäuerinnen und Almbauern für ihre große Unterstützung des Projektes: „Uns ist es wichtig, die Almwirtschaft für den Erhalt der Artenvielfalt im Nationalpark und für die Sicherung des Futterertrages an den Klimawandel anzupassen. Das kann nur gemeinsam mit allen Beteiligten gelingen!“ | ||
| + | |||
| + | Bezirksalmbauer Georg Fegg sieht in den Forschungsergebnissen eine Bedeutung über die Nationalparkgrenzen hinaus: „Die durchgeführte Studie im Nationalpark zum früheren Auftrieb der Weidetiere ist auch für Almflächen außerhalb des Nationalparks von großer Bedeutung und sehr wichtig.“ | ||
| + | |||
| + | Weitere Ergebnisse des Projekts werden in der nächsten Ausgabe des Nationalpark-Magazins „Vertikale Wildnis“ (Nr. 27, Erscheinungstermin KW 52) veröffentlicht. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| | | ||
aktuelles.1766437627.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/12/22 21:07 von gfreund
